| Аудио и видео |
 |
| VSX-LX51 | Pioneer | 7 х 150 Вт, THX Select2, Dolby TrueHD/ DTS Master MCACC, HDMI Switch(2/1), USB , черный лак | 36,810 | 35,480 |
 |
| VSX-LX60 | Pioneer | 7 х 170 Вт, THX Select2, Dolby TrueHD/ DTS Master MCACC, HDMI Switch(3/1), USB , черный лак | 37,430 | 36,090 |
 |
| 276009 | Shure | Crown Усилитель мощности Crown XLS 402 | 4,470 | 4,300 |
 |
| ASF-S01SREM | DENON | Дизайнерские подставки под а/с для S-101 и S-301/302 , серебро | 8,960 | 8,570 |
 |
| PD250+ | Fender ... | Переносная звукоусиливающая система Fender Passport PD250 plus со встроенным CD проигрывателем | 47,540 | 45,830 |
 |
| AVR-1508SR | DENON | Ресивер AVR-1508SR 7 х 110 Вт (6 Ом), вход, вход для iPod , HDMI: 2 вх/1 вых, silver | 12,360 | 11,820 |
 |
| AVR-2308SP | DENON | Ресивер AVR-2308SP, 7.1. частот10 - 100000 Гц .Входы:композитный x6, S-Video x6, ко | 23,690 | 22,640 |
 |
| AVR-2807SPE2 | DENON | Ресивер AVR-2807SPE2140W x 7 (6 Ohm), HDMI, dock,silver premium | 28,820 | 27,780 |
 |
| AVR-2807SRE2 | DENON | Ресивер AVR-2807SRE2, 140W x 7 (6 Ohm), HDMI, silver все форматы, I-POD dock, | 28,820 | 27,780 |
 |
| AVR-2808SR | DENON | Ресивер AVR-2808SR 7х140 Вт,2 х 32 бит DSP, вход/ выход, HDMI-коммутация, 2 пульта, silver автонастройка, 7.1- | 34,640 | 33,400 |
 |
| AVR2808SP | DENON | Ресивер AVR-2808SР 7х140 Вт,2 х 32 бит DSP, вход/ выход, HDMI-коммутация, 2 пульта, silver pr | 34,640 | 33,400 |
 |
| AVR-3808SR | DENON | Ресивер AVR-3808SR, 7 х 160 Вт, все форматы, Conversion (up 1080P), 7.1-кан. вход/7.1-кан. выход, HDM 32 бит DSP, HDMI | 46,230 | 44,560 |
 |
Copyright © 1998-2009 INTERLINK
Товарные знаки других компаний являются собственностью их владельцев
| |
|
|