| Аудио и видео |
 |
| VSX-1017AV-S | Pioneer | 7 х 150 Вт, все форматы, HDMI Switch (2/1 up to 1080p), USB, серебро | 18,590 | 17,760 |
 |
| BDP-LX71 | Pioneer | Blue-ray ,1080P/24, DLNA, Dolby True HD/Dolby Digital Plus/DTS-HD Master Audio, HDMI, Проигрыватель | 26,930 | 25,730 |
 |
| BDX2000-KR | Toshiba | BluRay плеер Toshiba BDX2000KR Blu Ray/DVD плеер, воспроизведение дисков BD-R, BD-RE, BD-Rom, CD-Aud | 7,540 | 7,150 |
 |
| DVD-1740SR | DENON | DVD-1740SR DVD проигрыватель DVD-R/-RW/+R/+RW/ MP3/WMA/JPEG/DivX Ultra, прогр развертка, HDMI (1080p),silver (Безналичный расчет | 7,050 | 6,630 |
 |
| DVD-1940BK | DENON | DVD-1940BK DVD проигрыватель DVD-Audio/SACD/DivX Ultra,выход,позолоченныe,HDMI (1080p) 5.1аудио выход, black (Безналичный расчет | 11,370 | 10,870 |
 |
| DVD-1940SP | DENON | DVD-1940SP DVD проигрыватель DVD-Audio/SACD/DivX Ultra,вых.позолоченныe,HDMI (1080p) 5.1аудио выход,silver | 10,390 | 9,940 |
 |
| DVD-1940SR | DENON | DVD-1940SR DVD проигрыватель DVD-Audio/SACD/DivX Ultra, вых.позолоченныe,HDMI (1080p) 5.1аудио выход,silver | 10,390 | 9,940 |
 |
| DVD-2930BK | DENON | DVD-2930BK DVD проигрыватель Процессор Silicon Optics, HDMI(1080p),Denon Link black | 22,710 | 21,690 |
 |
| DVD-2930SP | DENON | DVD-2930SP DVD проигрыватель Процессор Silicon Optics, HDMI(1080p),Denon Link silver premium | 21,650 | 20,690 |
 |
| DVD-2930SR | DENON | DVD-2930SR DVD проигрыватель Процессор Silicon Optics, HDMI(1080p),Denon Link silver | 21,650 | 20,690 |
 |
| DVD-3930SP | DENON | DVD-3930SP DVD проигрыватель DVD-Audio/SACD,HDMI,DVI,Silicon Optics 10Bit, Profess. Scaler | 33,140 | 31,950 |
 |
| D-R265-S-TR | Toshiba | DVD-рекодер D-R265-S-TR рекордер DVD-R/RW, DiVX, PAL/NTSC progressive, NICAM, JPEG, MP3, компонентн | 5,180 | 4,840 |
 |
| DVD-P390 | Samsung | DVD плеер Samsung DVD-P390 | 2,370 | 2,160 |
 |
| SD-601-KR | Toshiba | DVD плеер Toshiba SD-601-KR компактный ДВД плеер, черный, DivX, NTSC Progressive, MP3, JPEG View, HD | 2,040 | 1,850 |
 |
| SD-700-KR | Toshiba | DVD плеер Toshiba SD-700-KR полноразмерный ДВ плеер, черный, DivX, NTSC Progressive, MP3, JPEG View, | 2,290 | 2,070 |
 |
| SD-795-K-TR | Toshiba | DVD плеер Toshiba SD-795-K-TR HDMI, компактный дизайн, черный, конверсия выходного сигнала до 1080p, | 2,460 | 2,260 |
 |
| SD-800KR | Toshiba | DVD плеер Toshiba SD-800KR полноразмерный ДВД плеер с HDMI, черный, конверсия выходного сигнала до 1 | 2,640 | 2,420 |
 |
| SD-900-KR | Toshiba | DVD плеер Toshiba SD-900-KR HDMI, up conversion USB HDMI, черный, конверсия выходного сигнала до 108 | 3,090 | 2,840 |
 |
| SD-K600KR | Toshiba | DVD плеер Toshiba SD-K600-KR караоке, компактный дизайн, черный, один микрофонных входа, slim design | 2,120 | 1,920 |
 |
| XD-E500KR | Toshiba | DVD плеер Toshiba XD-E500KR | 3,980 | 3,720 |
 |
| STCED201-RK | Seagate | Media Player Seagate FreeAgent Theater+, USB, Ethernet, HDMI | 4,910 | 4,580 |
 |
| WDBAAP0000NBK-EESN | WD | MULTIMEDIA PLAYER LIVE USB2 TV/HD WDBAAP0000NBK-EESN WDC | 5,740 | 5,360 |
 |
| WDBABG0000NBK-EESN | WD | MULTIMEDIA PLAYER USB2 TV HD/HDMI WDBABG0000NBK-EESN WDC | 4,340 | 4,050 |
 |
| 34651 | Iomega | Медиаплеер Iomega ScreenPlay Director [34651] 1Tb FullHD HDMI Composite/Component vid Opt.aud Eth | 7,880 | 7,470 |
 |
| WDBAAM0000NBK-EESN | WD | Медиаплеер WD WDBAAM0000NBK-EESN Composite/Component video Optical audio USB | 2,460 | 2,270 |
 |
| EVA9150-100EUS | NETGEAR | Мультимедийный плеер NETGEAR EVA9150-100EUS Мультимедийный плеер HD Elite с диском 500ГБ | 17,070 | 16,310 |
 |
| BDP3000/51 | Philips | Плеер Blu-Ray Philips BDP3000/51 | 8,210 | 7,780 |
 |
| BDPS765B.RU3 | Sony | Плеер BluRay Sony BDP-S765 FullHD/ 7.1 аудио | 13,890 | 13,280 |
 |
| DVP2320BL/51 | Philips | Плеер DVD Philips DVP2320BL/51 USB | 2,480 | 2,280 |
 |
| DVP2320BU/51 | Philips | Плеер DVD Philips DVP2320BU/51 USB | 2,480 | 2,280 |
 |
| DVP2320GR/51 | Philips | Плеер DVD Philips DVP2320GR/51 USB | 2,480 | 2,280 |
 |
| DVP2320WH/51 | Philips | Плеер DVD Philips DVP2320WH/51 USB | 2,480 | 2,280 |
 |
| DVP3388K/51 | Philips | Плеер DVD Philips DVP3388K/51 USB/HDMI/FullHD/караоке | 3,020 | 2,820 |
 |
| DVP4320BL/51 | Philips | Плеер DVD Philips DVP4320BL/51 HDMI/FullHD | 2,910 | 2,680 |
 |
| DVP4320WH/51 | Philips | Плеер DVD Philips DVP4320WH/51 HDMI/FullHD | 2,910 | 2,680 |
 |
| DVP6620/12 | Philips | Плеер DVD Philips DVP6620/12 HDMI/FullHD/настенное крепление | 4,970 | 4,640 |
 |
| DVPK68PB.RU3 | Sony | Плеер DVD Sony DVP-K68P караоке | 2,830 | 2,610 |
 |
| DVPNS318B.RU3 | Sony | Плеер DVD Sony DVP-NS318B | 2,300 | 2,090 |
 |
| DVPNS718HB.RU3 | Sony | Плеер DVD Sony DVP-NS718HB | 3,130 | 2,920 |
 |
| DVPNS718HS.RU3 | Sony | Плеер DVD Sony DVP-NS718HS | 3,130 | 2,920 |
 |
| DVPPR30B.RU3 | Sony | Плеер DVD Sony DVP-PR30 | 2,720 | 2,500 |
 |
| DVPSR100B.RU3 | Sony | Плеер DVD Sony DVP-SR100B | 2,210 | 2,010 |
 |
| DVD-LS84EE-K | Panason... | Портативный DVD Плеер Panasonic DVD-LS84EE-K 8" 7ч 16:9 | 8,540 | 8,090 |
 |
| DVD-LS86EE-K | Panason... | Портативный DVD Плеер Panasonic DVD-LS86EE-K 8.5" 13ч 16:9 | 8,960 | 8,570 |
 |
| PET742/58 | Philips | Портативный DVD Плеер Philips PET742/58 7" | 6,130 | 5,760 |
 |
| PET941D/58 | Philips | Портативный DVD Плеер Philips PET941D/58 9" | 7,050 | 6,630 |
 |
| DVPFX730L.RU3 | Sony | Портативный DVD Плеер Sony DVP-FX730L 7" USB 5ч синий | 7,550 | 7,160 |
 |
| DVPFX730P.RU3 | Sony | Портативный DVD Плеер Sony DVP-FX730P 7" USB 5ч розовый | 7,550 | 7,160 |
 |
| DVPFX730R.RU3 | Sony | Портативный DVD Плеер Sony DVP-FX730R 7" USB 5ч красный | 7,550 | 7,160 |
 |
| DVPFX730W.RU3 | Sony | Портативный DVD Плеер Sony DVP-FX730W 7" USB 5ч белый | 7,550 | 7,160 |
 |
| SD-P101S-K-TR | Toshiba | Портативный DVD плеер Toshiba SD-P101S-K-TR поворотный экран, слот для карт Повортный экран 10.2" (8 | 11,290 | 10,800 |
 |
| P73SWR | Toshiba | Портативный DVD плеер Toshiba SD-P73SWR Экран 7" (480 x 234), глянцевый корпус в стиле "Панда", DivX | 5,840 | 5,450 |
 |
| SDP92SKR | Toshiba | Портативный DVD плеер Toshiba SD-P92S-KR Поворотный экран 9" (480 x 234), DivX, работа от батареи до | 7,660 | 7,260 |
 |
Copyright © 1998-2009 INTERLINK
Товарные знаки других компаний являются собственностью их владельцев
| |
|
|