| 19INC Оборудование RACK&BOX |
 |
| 3292134 | Rittal | 19" встраиваемый агрегат "SK 19""-EINSCHUBKUHLGERAT" | 89,620 | 87,280 |
 |
| 2015000 | Rittal | Варио-поворотная рама | 10,050 | 9,790 |
 |
| 3125000 | Rittal | Настенный агрегат Компактный теплообменник Techline, 14,6 Вт/К, раб. температура: от -5 до +55°C, | 16,240 | 15,820 |
 |
| 3126000 | Rittal | Настенный агрегат SK WARMETAUSCH.TECHLI.18, | 26,560 | 25,870 |
 |
| 3127000 | Rittal | Настенный агрегат Компактный теплообменник Techline, 18,1 Вт/К, раб. температура: от -5 до +55°C, | 20,110 | 19,590 |
 |
| 3128000 | Rittal | Настенный агрегат SK WARMETAUSCH.TECHLI.19, | 29,760 | 28,990 |
 |
| 3298500 | Rittal | Настенный агрегат SK DESIGN-WANDANBAU-KUHLG | 110,380 | 107,500 |
 |
| 3130000 | Rittal | Настенный агрегат SK WARMETAUSCH.TECHLI.39, | 34,380 | 33,480 |
 |
| 3201100 | Rittal | Настенный агрегат SK VIP KLEINSTKUHLGERAT 2 | 44,230 | 43,080 |
 |
| 3203100 | Rittal | Настенный агрегат SK DESIGN-MINI-KUHLGERAT | 43,920 | 42,780 |
 |
| 3204100 | Rittal | Настенный агрегат SK DESIGN-MINI-KUHLGERAT | 43,920 | 42,780 |
 |
| 3298100 | Rittal | Настенный агрегат SK DESIGN-WANDANBAU-KUHLG | 102,320 | 99,650 |
 |
| 3255100 | Rittal | Настенный агрегат 460 * 1575 * 132 SK DESIGN-WANDANBAU-KUHLG | 93,420 | 90,980 |
 |
| 3304100 | Rittal | Настенный кондиционер 1000 Вт SK DESIGN-WANDANBAU-KUHLG | 52,870 | 51,490 |
 |
| 3293500 | Rittal | Настенный холод. агрегат SK DESIGN-WANDANBAU-KUHLG | 73,040 | 71,140 |
 |
| 3393500 | Rittal | Настенный холод. агрегат | 56,840 | 55,350 |
 |
| 3394500 | Rittal | Настенный холод. агрегат | 100,270 | 97,660 |
 |
| 3385540 | Rittal | Потолочный агрегат SK DESIGN-DACHAUFBAU-KUHL | 117,970 | 114,890 |
 |
| 3290100 | Rittal | Потолочный агрегат SK DESIGN-DACHAUFBAU-KUHL | 83,500 | 81,320 |
 |
| 3290500 | Rittal | Потолочный агрегат SK DESIGN-DACHAUFBAU-KUHL | 90,550 | 88,190 |
 |
| 3296500 | Rittal | Потолочный агрегат SK DESIGN-DACHAUFBAU-KUHL | 83,500 | 81,320 |
 |
| 3384500 | Rittal | Потолочный агрегат 1,5 кВт SK DESIGN-DACHAUFBAU-KUHL | 84,280 | 82,080 |
 |
| 3384100 | Rittal | Потолочный агрегат 1500 Вт SK DESIGN-DACHANBAU-KUHLG | 77,540 | 75,520 |
 |
| 3386140 | Rittal | Потолочный агрегат 3 кВт, 400В SK DESIGN-DACHAUFBAU-KUHL | 119,290 | 116,180 |
 |
| 3386540 | Rittal | Потолочный агрегат 3 кВт, 400В SK DESIGN-DACHAUFBAU-KUHL | 127,890 | 124,550 |
 |
| 3383100 | Rittal | Потолочный агрегат, 1000 Вт SK DESIGN-DACHAUFBAU-KUHL | 70,100 | 68,270 |
 |
| 3382100 | Rittal | Потолочный агрегат,500W "SK 19""-EINSCHUBKUHLGERAT" | 55,930 | 54,470 |
 |
| 3256500 | Rittal | Потолочный холод. агрегат DESIGN-DACHAUFBAU-KUHL) | 80,710 | 78,610 |
 |
| 3296100 | Rittal | Потолочный холод. агрегат SK DESIGN-DACHAUFBAU-KUHL | 75,210 | 73,250 |
 |
| 3255540 | Rittal | Потолочный холодильный агрегат Настенный холодильный агрегат, 1400 Вт, 400 В, 2~, 50/60 Гц, с регулировкой темп | 78,040 | 76,010 |
 |
| 3281100 | Rittal | Рама быстросменная | 52,760 | 51,380 |
 |
| 3265100 | Rittal | Холод. агрегат DESIGN-MIDI-KUHLGERAT) | 41,510 | 40,430 |
 |
| 3383500 | Rittal | Холодильник промышленный (агрегат) SK DESIGN-MIDI-KUHLGERAT | 77,690 | 75,660 |
 |
| 3255500 | Rittal | Холодильный агрегат Настенный холодильный агрегат, 1400 Вт, 230 В, 50/60 Гц, с регулировкой температ | 69,000 | 67,200 |
 |
| 3304140 | Rittal | Холодильный агрегат 1000Вт, 400В SK RITTAL TOP TERM WANDGERAT | 60,260 | 58,690 |
 |
| 3328100 | Rittal | Холодильный агрегат 230В, 2000 Вт SK DESIGN-WANDAUFBAU-KUHL | 97,440 | 94,900 |
 |
| 3328500 | Rittal | Холодильный агрегат 230В, 2000 Вт SK DESIGN-WANDAUFBAU-KUHL | 106,580 | 103,800 |
 |
| 3329100 | Rittal | Холодильный агрегат 230В, 2500 Вт SK WANDANBAU-KUHLGERAT 25 | 120,060 | 116,930 |
 |
| 3332140 | Rittal | Холодильный агрегат 400В, 4050 Вт SK DESIGN-WANDAUFBAU-KUHL | 151,740 | 147,780 |
 |
| 3332540 | Rittal | Холодильный агрегат 400В, 4050 Вт SK RITTAL TOP THERM WANDERAT | 162,810 | 158,570 |
 |
Copyright © 1998-2009 INTERLINK
Товарные знаки других компаний являются собственностью их владельцев
| |
|
|