| 19INC Оборудование RACK&BOX |
 |
| NBRK0320 | America... | APC NetBotz 320 Rack Appliance with Camera | 43,180 | 41,630 |
 |
| NBRK0420 | America... | APC NetBotz 420 Rack Appliance with Camera | 64,900 | 64,290 |
 |
| AR3300 | America... | NetShelter SX 42U 600mm Wide x 1200mm Deep Enclosure | 94,600 | 93,260 |
 |
| AR3350 | America... | NetShelter SX 42U 750mm Wide x 1200mm Deep Enclosure | 103,810 | 102,340 |
 |
| AR3157 | America... | NetShelter SX 48U 750mm Wide x 1070mm Deep Enclosure with Sides Black | 100,360 | 98,940 |
 |
| AR2900 | America... | NetShelter ValueLine 42U 600mm Wide x 1070mm Deep | 46,760 | 45,070 |
 |
| AR2901 | America... | NetShelter ValueLine 42U 600mm Wide x 1070mm Deep | 49,820 | 48,020 |
 |
| ACF400 | America... | Rack Air Removal Unit 100-240V 50/60HZ for NetShelter SX 600 mm Enclosure | 86,220 | 85,000 |
 |
| ШPH 12.480 | CMO | Шкаф настенный 12U, 600x480мм, В=630мм | 5,540 | 5,170 |
 |
| 12.480.1 | CMO | Шкаф настенный 12U, 600x500мм, В=630мм, металл.дверь ШPH-12-480-1 | 4,920 | 4,600 |
 |
| ШPH 12.650 | CMO | Шкаф настенный 12U, 600x650мм, В=630мм | 6,390 | 6,010 |
 |
| 15.480 | CMO | Шкаф настенный 15U, 600x480мм, В=765мм ШPH-15-480 | 5,980 | 5,620 |
 |
| 6-.480 | CMO | Шкаф настенный 6U, 600x480мм, В=365мм, .дверь стекло ШPH-6-480 | 4,770 | 4,450 |
 |
| 9.480 | CMO | Шкаф настенный 9U, 600x500мм, В=500мм ШPH-9-480 | 5,270 | 4,920 |
 |
| ШТК-М-42.8.10-1ААА | CMO | Шкаф телекоммуникационный напольный 42U (800x1000) дверь стекло ШТК-М-42.8.10-1ААА (3 места) | 27,480 | 26,250 |
 |
| ШPH 15.650 | CMO | Шкаф телекоммуникационный настенный 15U (600х650) дверь стекло ШРН 15.650 19" | 7,110 | 6,690 |
 |
| ШPH 6.650 | CMO | Шкаф телекоммуникационный настенный 6U (600х650) дверь стекло ШРН 6.650 19" | 5,390 | 5,030 |
 |
| 9.480.1 | CMO | Шкаф телекоммуникационный настенный 9U (600х480) дверь металл ШРН 9.480.1 19" | 4,500 | 4,200 |
 |
| ШPH 9.650 | CMO | Шкаф телекоммуникационный настенный 9U (600х650) дверь стекло ШРН 9.650 19" | 6,090 | 5,730 |
 |
| V11H298040 | Epson | Мультимедийный инсталляционный проектор Epson EB-G5200W (LCD, WXGA (1280x800), 4200 lm, 800:1, 3000/ | 144,700 | 144,700 |
 |
| V11H294040 | Epson | Мультимедийный проектор Epson EB-84 LCD, XGA (1024x768), 2600 lm, 2000:1, 5000/6000ч, 3.1кг, USB (t | 36,500 | 36,500 |
 |
| S26361-F3327-L42 | Fujitsu | SME Rack 42 U, 1000mm deep, 700mm wide | 42,410 | 40,880 |
 |
| AF011A | HP | AF011A HP Universal Rack 10636 G2 Pallet Rack | 74,730 | 74,030 |
 |
| 246099-B21 | HP | 246099-B21 Панель телекомуникационна Side Panel 42U 10KSER AL | 1,640 | 1,490 |
 |
| 358254-B21 | HP | 358254-B21 Шкаф Rack 5642 Pallet Unassembled Rack (without front door) | 51,680 | 49,820 |
 |
| AF001A | HP | AF001A Шкаф телекоммуникационный HP Universal Rack 10642 G2 Pallet Rack (with front & rear doors, without side panels) | 64,810 | 64,200 |
 |
| TWT-CBB-FAN2-6 | LANMAST... | Блок вентиляторов в крышу шкафа Business глубиной 600, 2 вентилятора | 570 | 490 |
 |
| TWT-CBE-FAN2-6 | LANMAST... | Блок вентиляторов в крышу шкафа Eco глубиной 600, 2 вентилятора | 680 | 580 |
 |
| TWT-CBE-FAN2-8 | LANMAST... | Блок вентиляторов в крышу шкафа Eco глубиной 800, 2 вентилятора | 660 | 560 |
 |
| LAN-CAB-42-8X8 | LANMAST... | Шкаф напольный 19", 42U, 800x800 | 20,980 | 20,040 |
 |
| TWT-CBE-BP | LANMAST... | Щеточный кабельный ввод для напольных шкафов Eco, серый | 490 | 420 |
 |
| TWT-CBB-RGV-L | LANMAST... | Метал кольцо-органайзер, лев, Business | 30 | 30 |
 |
| TWT-CBB-RGV-R | LANMAST... | Метал кольцо-органайзер, прав, Business | 30 | 30 |
 |
| TWT-CBB-S4-6-100 | LANMAST... | Полка 4 точки, для шкафов 600мм, 100кг | 450 | 390 |
 |
| TWT-CBB-SM-6/20 | LANMAST... | Полка выдвижная 4 точки, 600мм,20кг | 570 | 490 |
 |
| TWT-CBB-SK-10/20 | LANMAST... | Полка для KB,выдвижная,1000мм, 20 кг | 840 | 720 |
 |
| TWT-CBB-SK-6/20 | LANMAST... | Полка для KB,выдвижная,600мм, 20 кг | 600 | 520 |
 |
| TWT-CBB-SK-8/20 | LANMAST... | Полка для KB,выдвижная,800мм, 20 кг | 670 | 580 |
 |
| TWT-CBW-S4-4/60 | LANMAST... | Полка для н/шкафов 450мм, 4 точки, 60кг | 190 | 170 |
 |
| TWT-CBB-PL-8X8-1 | LANMAST... | Цоколь для шкафов Business 800x800,100мм | 870 | 750 |
 |
| MC-20 | ЦМО | Полка перфорированная консольная 1U, глубина 200 мм | 580 | 500 |
 |
| CMO-M-15.500.1 | ЦМО | Шкаф настенный 15U, 600х520мм, с открывающ.стенками, разборный, металл.дверь | 6,240 | 5,870 |
 |
| CMO 6.480.1 | ЦМО | Шкаф настенный 6U, 600x480мм, В=365мм, металл.дверь | 4,230 | 3,950 |
 |
| M-18.6.8-1AAA | ЦМО | Шкаф телекоммуникационный напольный 18U (600x800) дверь стекло ШТК-М-18.6.8-1ААА (2 места) | 11,910 | 11,380 |
 |
| M-27.6.8-1AAA | ЦМО | Шкаф телекоммуникационный напольный 27U (600x800) дверь стекло ШТК-М-27.6.8-1ААА (2 места) | 15,720 | 15,010 |
 |
| M-42.6.10-1AAA | ЦМО | Шкаф телекоммуникационный напольный 42U (600x1000) дверь стекло ШТК-М-42.6.10-1ААА (3 места) | 22,820 | 21,800 |
 |
| M-42.6.6-1AAA | ЦМО | Шкаф телекоммуникационный напольный 42U (600x600) дверь стекло ШТК-М-42.6.6-1ААА (3 места) | 19,520 | 18,650 |
 |
| M-42.6.8-1AAA | ЦМО | Шкаф телекоммуникационный напольный 42U (600x800) дверь стекло ШТК-М-42.6.8-1ААА (3 места) | 20,990 | 20,050 |
 |
| CMO 12.650.1 | ЦМО | Шкаф телекоммуникационный настенный 12U (600х650) дверь металл | 6,010 | 5,660 |
 |
| CMO 15.480.1 | ЦМО | Шкаф телекоммуникационный настенный 15U (600х480) дверь металл | 5,310 | 4,950 |
 |
| CMO 9.300 | ЦМО | Шкаф телекоммуникационный настенный 9U (600х300) дверь стекло | 4,040 | 3,770 |
 |
| M-12.500 | ЦМО | Шкаф телекоммуникационный настенный разборный 12U (600х520) дверь стекло ШРН-М-12.500 | 6,350 | 5,980 |
 |
| CMO-E-18.650 | ЦМО | Шкаф телекоммуникационный настенный разборный 18U (600х650) дверь стекло | 7,360 | 6,980 |
 |
| CMO-E-6.650.1 | ЦМО | Шкаф телекоммуникационный настенный разборный 6U (600х650) дверь металл | 4,770 | 4,450 |
 |
| CMO-E-9.500.1 | ЦМО | Шкаф телекоммуникационный настенный разборный 9U (600х520) дверь металл | 4,690 | 4,380 |
 |
Copyright © 1998-2009 INTERLINK
Товарные знаки других компаний являются собственностью их владельцев
| |
|
|